228
В. И. ЛЕНИН
Сборы, на газеты марксистские («правдистские») и ликвидаторские в С-Петербурге
с 1 января по 13 мая 1914 года
От кого шли сборы | С.-Петербург | Москва | Провинция | Всего | ||||||||||||||||||||
Правд. | Ликв. | Правд. | Ликв. | Правд. | Ликв. | Правд. | Ликв. | |||||||||||||||||
Число сбо-ров | Собранная сумма | Число сбо-ров | Собранная сумма | Число сбо- ров | Собранная сумма | Число сбо-ров | Собранная сумма | Число сбо- ров | Собранная сумма | Число сбо-ров | Собранная сумма | Число сбо-ров | Собранная сумма | Число сбо-ров | Собранная сумма | |||||||||
Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | |||||||||
Группы рабочих | 2 024 | 13 943 | 24 | 308 | 2 231 | 98 | 130 | 865 | - | 25 | 263 | 52 | 719 | 4 125 | 86 | 338 | 2 800 | 62 | 2 873 | 18 934 | 10 | 671 | 5 296 | 12 |
Всего не от рабочих | 325 | 1 256 | 92 | 165 | 1 799 | 40 | 46 | 260 | 51 | 24 | 1 137 | 30 | 332 | 1 082 | 79 | 230 | 2 113 | 90 | 713 | 2 650 | 01 | 453 | 6 759 | 77 |
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||
Группы учащихся и молодежи | 26 | 369 | 49 | 19 | 292 | 13 | 8 | 119 | 30 | 3 | 21 | - | 20 | 162 | 13 | 23 | 317 | 09 | 54 | 650 | 92 | 45 | 630 | 22 |
Группы «сторонников», «друзей» и т. п. | 8 | 164 | - | 14 | 429 | 25 | 6 | 42 | 10 | 5 | 892 | - | 28 | 252 | 72 | 35 | 1 129 | 35 | 42 | 458 | 82 | 54 | 2 450 | 60 |
Остальные группы | 2 | 8 | - | 6 | 72 | 60 | 1 | 2 | - | - | - | - | 30 | 115 | 29 | 24 | 113 | 52 | 33 | 125 | 29 | 30 | 186 | 12 |
Отдельные лица | 281 | 650 | 96 | 120 | 966 | 72 | 29 | 63 | 61 | 14 | 197 | 80 | 221 | 332 | 05 | 132 | 443 | 80 | 531 | 1 046 | 62 | 266 | 1 608 | 32 |
Не указано, от кого | 8 | 64 | 47 | 6 | 38 | 70 | 2 | 33 | 50 | 2 | 26 | 50 | 33 | 220 | 60 | 16 | 110 | 14 | 43 | 318 | 57 | 24 | 175 | 34 |
Из-за границы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 49 | 79 | 34 | 1 709 | 17 |
Итого | 2 349 | 15 200 | 16 | 473 | 4 031 | 38 | 176 | 1 125 | 51 | 49 | 1 400 | 82 | 1 051 | 5 208 | 65 | 568 | 4 914 | 52 | 3 586 | 21 584 | 11 | 1 124 | 12 055 | 89 |
Общее число групп 7095. Конечно, есть группы, делавшие сборы неоднократно, но о числе таких групп данных не имеется.
Мы видим, что ликвидаторам сочувствует всего 1/5 (одна пятая) общего числа рабочих групп. «Правдизм», правдистские решения, правдистская тактика объединили за 21/2 года 4/5 сознательных рабочих России. Этот факт единства рабочих полезно сопоставлять с фразами о «единстве» со стороны разных интеллигентских группок, «впередовцев», «плехановцев», «троцкистов» и пр. и пр.
Сравним данные за 1913 и 1914 годы (за 1912 г. данные несравнимы, ибо «Правда» возникла в апреле, а «Луч» 5 месяцев позже). Мы увидим, что число правдистских групп увеличилось на 692, т. е. на 31,7 %, а число ликвидаторских на 10, т. е. на 1,5 %. Следо-