116
В. И. ЛЕНИН
Пара примеров: (с. 631) «Дейч-Азиатише банк» (в Шанхае) (основан 12. II. 1889) Распределение 5000 акций (по 1000 талеров) |
![]() |
![]() |
с. 743: «Дейч-Остафриканише банк» основан 5. I. 1905 |
1. | Дирекция «Дисконтогезельшафт» | 805 | акций | 250 |
» банка «Зеехандлунг» | 175 | |||
«Дейче банк» | 555 | 250 | ||
Блейхредер | 555 | 100 | ||
5. | «Берлинер хандельсгезельшафт» | 470 | ||
«Банк фюр хандель унд индустри» | 310 | |||
«Роберт Варшауэр и К°» | 310 | 100 | ||
«Мендельсон и К°» | 310 | 100 | ||
10. | Яков Штерн (Франкфурт-на-Майне) | 470 | ||
М. А. ф. Ротшильд ( » ) | 310 | |||
11. | «Норддейче банк» (Гамбург) | 380 | ||
12. | «Сал. Оштенгейм и К°» (Кёльн) | 175 | 100 | |
13. | «Байерише гипотекен-унд вексель-банк» (Мюнхен) | 175 | ||
===== | ||||
5000 |
«Дейч-Остафриканише гезельшафт» | 2800 |
Дельбрюк Лев | 100 |
«Гансинг и К°» | 100 |
фон дер Гейдт | 100 |
===== | |
4000 |
|
|
КАУФМАН. ФРАНЦУЗСКИЕ БАНКИ
Д-р Евгений Кауфман. «Банковое дело во Франции». Тюбинген, 1911 (I приложение к «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik») *.
* См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., том 22, стр. 202. Ред.