435
МАТЕРИАЛЫ КО II СЪЕЗДУ РСДРП
| Всего человек | ||
| 43 с решающим голосом | Евреи - | 21 с решающим 4 голосом |
| 12 * | 4 * | |
| 55 | 25 | |
| 1. | ||
| 1 + 2 = 3 | 19 + 3 = 22 | |
| (2) (4) (6) | (38) + (5) = (43) | |
| Сейчас всего 49 голосов 206 | Число полноправных {теперь, т.е. после съезда) организаций: 1. С. Петербург. 2. Москва. 3. Нижний. 4. Саратов. 5. Уфа. Харьков. 7. Одесса. 8. Киев. 9. Екатеринослав. 10. Баку. 11. Батум. 12. Тифлис. 13. Северный союз. 14. Николаев. 15. Крым. 16. Горнозаводский. 17. Ростов-н/Д. 18. Сибирь. 19. Лига. 20. Тула. |
| Написано между 10 и 25 августа (23 августа и 7 сентября) 1903 г. Впервые напечатано в 1927 г. в |
Печатается по рукописи |
* Цифры 12 и 4 означают число совещательных голосов. Ред.